Tämän viikon lottokierroksen voittonumerot ovat 3, 4, 7, 17, 29, 30, 33. Lisänumerot ovat 16 ja 38. Kun täysosumia oli kaksi kappaletta, yhden voittajan potti on 5,5 miljoonaa euroa.
Tämän kierroksen voitonjako näyttää seuraavalta:
| 7 oikein | 2 kpl | 5500000,00 € |
| 6+1 oikein | 15 kpl | 22685,40 € |
| 6 oikein | 215 kpl | 1798,50 € |
| 5+2 oikein | 34 kpl | 2274,60 € |
| 5+1 oikein | 1614 kpl | 110,20 € |
| 5 oikein | 12864 kpl | 40,50 € |
| 4+2 oikein | 1234 kpl | 84,60 € |
| 4+1 oikein | 37868 kpl | 17,10 € |
| 4 oikein | 196560 kpl | 8,10 € |
| 3+2 oikein | 17767 kpl | 5,00 € |
| 3+1 oikein | 349512 kpl | 1,00 € |
Kaikkien aikojen lottopotti kaatoi Veikkauksen nettisivut tänään pariksi tunniksi. Ensi viikolla lotossa on tarjolla 1,5 miljoonan euron päävoitto.












