Tässä ovat viime vuoden katsotuimmat tv-ohjelmat
Finnpanel on julkaissut viime vuoden tv-mittaritutkimuksensa tulokset. Niiden mukaan suuret kotimaiset tv-yhtiöt ja -kanavat hallitsevat edelleen katselua.
Vuoden 2011 katsotuin ohjelma oli edellisvuosien tapaan TV1:n Itsenäisyyspäivän vastaanotto, jota seurasi keskimäärin 2 324 000 katsojaa. Myös jääkiekon MM-finaalia Ruotsi-Suomi seurasi TV2:lla yli 2 miljoonaa katsojaa.
Yli miljoonan yleisöihin pääsivät muun muassa MTV3:n Tanssii Tähtien Kanssa, Putous sekä Idols, TV1:n eduskuntavaalien tuloslähetys ja TV2:n Eurovision 2011 -finaalilähetys. Suuria yleisömenestyksiä Nelosella olivat The Voice of Finland ja Talent Suomi, ja Subilla puolestaan Big Brother.
1. Itsenäisyyspäivän vastaanotto 6.12.2011, 2 324 000 katsojaa
2. Tv-uutiset ja sää 6.12.2011, 2 166 000
3. Eduskuntavaalit 2011 - tulosilta, 17.4.2011, 1 371 000
4. Linnan jatkot 6.12.2011, 1 108 000
5. Suomen Turku julistaa joulurauhan 24.12.2011, 1 027 000
6. Urheiluruutu 29.8.2011, 912 000
7. Vaalit 2011: Suuri vaalikeskustelu 14.4.2011, 863 000
8. Uutisvuoto 10.12.2011, 824 000
9. Linnan etkot 6.12.2011, 824 000
10. Vaalit 2011: Neljä suurta tentissä 31.3.2011, 810 000
11. Presidentinvaali 2012 15.12.2011, 791 000
12. A-talk 10.11.2011, 766 000
13. Hercule Poirot: Idän pikajunan arvoitus 2.1.2011, 758 000
14. Kotikatsomo: Enon opetukset 17.1.2011, 744 000
15. Tosi tarina: Tarinoita karhunkolosta 26.4.2011, 739 000
16. Kotikatsomo: Moska 9.10.2011, 737 000
17. Kotikatsomo: Alavilla mailla hallanvaara 18.9.2011, 733 000
18. Kuuden Tv-uutiset ja sää 13.3.2011, 730 000
19. A-studio 18.4.2011, 727 000
20. Prinssi Williamin häät 29.4.2011, 706 000
Televisiota katsottiin Finnpanelin TV-mittaritutkimuksen mukaan keskimäärin kolme tuntia (2 t 58 min) vuorokaudessa ja se tavoitti viikossa yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta. Ylen kanavat keräsivät yhteensä 44,4 prosenttia, MTV Oy:n kanavat 30,3 prosenttia ja Nelonen Median kanavat 15,0 prosenttia katseluajasta.
TV1 oli katsotuin kanava ja keräsi 23,3 prosenttia katseluun käytetystä ajasta. Toiseksi katsotuin oli MTV3, jonka osuus katselusta oli 21,8 prosenttia.
Lähde: Finnpanel